| PTS | J | G | N | P | F | BP | BC | DIF | |
| FC BOUCS | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 41 | 15 | 26 |
| TORTILLA MECANICA | 22 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 39 | 9 | 30 |
| LES COLLEGUES | 21 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 29 | 18 | 11 |
| RESTE DU MONDE | 18 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 26 | 17 | 9 |
| BAYER LEVERKUSEC | 15 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 24 | 32 | -8 |
| AS DES INVALIDES | 15 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 20 | 33 | -13 |
| LES LASDEGS | 12 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 | 23 | 37 | -14 |
| FC CAROLUS UNITED | 10 | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 | 14 | 43 | -29 |
| LES MINOTS | 10 | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 | 17 | 29 | -12 |
Bon a priori on se maintient. Just, mais comme dirait l'autre, c'est déjà ça.
Quoi dire ?
Qu'on a eu un petit passage à vide, qu'on s'est bien repris depuis, qu'on a montré sur les derniers matchs des bonnes choses, et notamment de la solidarité et de l'envie.
Seul ombre, la présence des lasdegs aux matchs. On galère à chaque match pour être 7. C'est dommage, mais j'espère que le challenge de printemps verra le retour des blessés !
Et la cellule de recrutement travaille sur l'année prochaine.
erratum (malheureusement), on risque de descendre...
RépondreSupprimer